Intel Core i9-14900KF. Familia de procesador: Intel® Core™ i9, Socket de procesador: LGA 1700, Fabricante de procesador: Intel. Canales de memoria: Doble canal, Memoria interna máxima que admite el procesador: 192 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Segmento de mercado: Escritorio, Condiciones de uso: PC/Client/Tablet, Versión de entradas de PCI Express: 4.0, 5.0. Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency: 5,8 GHz, Intel® Thermal Velocity Boost Frequency: 6 GHz. Tamaño del CPU: 45 x 37.5 mm
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
Generación del procesador | Intel Core i9-14xxx |
Modelo del procesador | i9-14900KF |
Número de núcleos de procesador | 24 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Caja | Si |
Refrigerador incluido | No |
Número de hilos de ejecución | 32 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 6 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 5,6 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 3,2 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 4,4 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 2,4 GHz |
Caché del procesador | 36 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo máxima | 253 W |
Escalonamiento | B0 |
Número máximo de carriles DMI | 8 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 89,6 GB/s |
Procesador nombre en clave | Raptor Lake |
Procesador ARK ID | 236787 |
Memoria | |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 192 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Canales de memoria | Doble canal |
No ECC | Si |
Ancho de banda de memoria (max) | 89,6 GB/s |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
CaracterÃsticas | |
TecnologÃa Thermal Monitoring de Intel | Si |
Segmento de mercado | Escritorio |
Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
Número máximo de buses PCI Express | 20 |
Versión de entradas de PCI Express | 4.0, 5.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancÃas (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 740.17B1 |
CaracterÃsticas especiales del procesador | |
TecnologÃa Intel® Speed Shift | Si |
Intel® Thermal Velocity Boost | Si |
Intel® Adaptive Boost Technology | Si |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,8 GHz |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Si |
Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 6 GHz |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Si |
Intel® Thread Director | Si |
Administración estándar de Intel® (ISM) | Si |
Condiciones ambientales | |
Intersección T | 100 °C |
Peso y dimensiones | |
Tamaño del CPU | 45 x 37.5 mm |
Otras caracterÃsticas | |
Memoria interna máxima | 192 GB |
CPU INTEL I9 14900KF LGA 1700 BOX
- Marca: Intel
- Código: BX8071514900KF
- Disponibilidad: 15
-
539.70€
- Sin IVA: 446.03€
También te puede interesar
SSD MSI SPATIUM M480 PRO HS 2TB PCIE4 M2
L7000MBS/ESCR6800MBSMsi spatium m480 pro pcie 4.0 nvme m.2 play. sdd - capacidad: 2 tb - factor de f..
183.93€ Sin IVA: 149.01€
CAJA GAMING XPG DEFENDER E-ATX 2XUSB SIN FUENTE BLANCO
XPG Torre Gaming DEFENDER WHITE Marca XPG Modelo 75260193 Características - ..
79.80€ Sin IVA: 65.95€
PLACA BASE ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4 1700 ATX 4XDDR5
PLACA ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4,INTEL,1700,Z790,4DDR4,ATXASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4. Fabricante..
404.60€ Sin IVA: 334.38€
SSD MSI SPATIUM M450 1TB M2 PCI4
LECTURA 3600MB/s - ESCRITURA 3000MB/sDisco duro m2 ssd 1tb pcie4 msi spatium m450 lectura 3600mb s -..
71.91€ Sin IVA: 57.93€