Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG M2 990 PRO 1TB DS
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: No disponible
-
156.61€
- Sin IVA: 127.93€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar
WD-SSD M2 BL SN5000 2TB
Disco SSD Western Digital WD Blue SN5000 2TB/ M.2 2280 PCIe/ Full Capacity Marca Western Digi..
133.12€ Sin IVA: 107.02€
SSD CRUCIAL T700 2TB M.2 NVME with heatsink
Ficha técnicageneraltipo de dispositivo disco en estado sólido - internocapacidad 2 tbcifrado por..
380.02€ Sin IVA: 311.07€
SSD MSI SPATIUM S270 SATA 2.5" 240GB
Marca Samsung Modelo S78-440N070-P83 Capacidad - 240 GB Interfaz - S..
27.19€ Sin IVA: 21.57€