Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG M2 990 PRO 1TB DS
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: No disponible
-
156.61€
- Sin IVA: 127.93€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar
CAJA SHARKOON ATX MIDI VS8 RGB NEGRA
DestacadoMidi Tower PCATX, micro ATX, Mini-ITXTamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5"Número de ba..
77.60€ Sin IVA: 64.13€
PLACA BASE GIGABYTE X870 EAGLE WIFI7 G10 AM5 ATX 4XDDR5
PLACA GIGABYTE X870 EAGLE WIFI7,AMD,AM5,X870,4DDR5,256GB,WIFI7,ATXMejora tu experiencia informática ..
304.30€ Sin IVA: 251.49€
REFRIGERADOR TACENS MF-3A
Pack 3 Ventiladores Mars Gaming MF-3A/ 12cm/ ARGBEl kit de 3 ventiladores ARGB de 120mm MF-3A transf..
17.19€ Sin IVA: 14.21€
FUENTE ALIMENTACION MSI MAG A850GL PCIE5 II
FUENTE ALIMENTACION MSI MAG A850GL PCIE5 IIMSI MAG A850GL PCIE5 II. Potencia total: 850 W, Voltaje d..
155.10€ Sin IVA: 128.18€