Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG M2 990 PRO 1TB DS
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 10
-
149.71€
- Sin IVA: 122.23€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar
SSD TEAMGROUP T-FORCE GAMING M.2-2280 PCI-E GEN4X4 G70 PRO 2TB
SSD TEAMGROUP T-FORCE GAMING M.2-2280 PCI-E GEN4X4 G70 PRO 2TBTeam Group T-FORCE G70 PRO. SDD, capac..
191.43€ Sin IVA: 155.21€
SSD MSI SPATIUM M450 1TB M2 PCI4
LECTURA 3600MB/s - ESCRITURA 3000MB/sDisco duro m2 ssd 1tb pcie4 msi spatium m450 lectura 3600mb s -..
71.91€ Sin IVA: 57.93€
DISCO DURO SOLIDO SANDISK ULTRA 3D 500GB
Disco SSD SanDisk Ultra 3D 500GB/ SATA IIIInicio más rápido. Capacidad para juegos más rápida. Capac..
57.32€ Sin IVA: 45.87€
SSD INTENSO 960GB HIGH PERFORMANCE SATA3
Especificaciónes intenso 3813460 high ssd 960gb 2.5pulgadas sata3 marca intensomodelo 3813460tipo ..
63.72€ Sin IVA: 51.16€