Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
SSD SAMSUNG 990 PRO 1TB M.2 NVME
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: No disponible
-
144.91€
- Sin IVA: 118.26€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar
DISCO DURO WESTERN DIGITAL RD PRO NAS 8TB
Disco Duro Western Digital WD Red Pro NAS 8TB/ 3.5"/ SATA III/ 256MBHD WD RED PRO 8TB 3.5 SATA WD80..
260.23€ Sin IVA: 212.07€
SSD KINGSTON RENEGADE 2TB NVME FURY
Marca Kingston Modelo SFYRD/2000G Tipo - SSD Características - Facto..
194.23€ Sin IVA: 157.52€
DISCO DURO TOSHIBA MG08 16TB
Disco Duro Toshiba MG Series 16TB/ 3.5"/ SATA III/ 512MBToshiba MG08. Capacidad del HDD: 16 TB, Velo..
355.63€ Sin IVA: 290.91€
SSD CRUCIAL BX500 480GB SATA3
Crucial BX500. SDD, capacidad: 480 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 540..
37.01€ Sin IVA: 29.09€