Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
SSD SAMSUNG 990 PRO 1TB M.2 NVME
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: No disponible
-
144.91€
- Sin IVA: 118.26€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar
SSD CRUCIAL P3 PLUS 500MB NMVe
Disco duro interno solido ssd crucial p3 plus 500 gb m2 nvmemarca crucialmodelo ct500p3pssd8tipo ..
42.81€ Sin IVA: 33.88€
DISCO WD PURPLE PRO 22TB SATA
WD HD INTERNO WD PURPLE 22TB 3.5 SATA - WD221PURPAlmacenamiento avanzado para soluciones de vídeo i..
635.93€ Sin IVA: 522.56€
SSD MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB V1
Destacado 1 tb m.2 pci express 4.0 velocidad de lectura: 3600 mb - s 420 iops velocidad de ..
71.62€ Sin IVA: 57.69€