ENTRADA | .|
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .600 VA | .
Potencia activa | .360 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .4,2 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
También te puede interesar
SAI SALICRU SPS 2000 ADV T
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 2000 ADV T/ 2000VA-1400W/ 6 Salidas/ Formato Torre Capacidad de..
433.40€ Sin IVA: 358.18€
SAI RIELLO NETPOWER 2000 USB & SERIE DISPLAY
. . . ENTRADA. . . Potencia evaluada. 2000 VA. . . Tensión. 220-240 Vca Vac. . . Tolerancia de tensi..
328.10€ Sin IVA: 271.16€
ESTABILIZADOR CORRIENTE GEMBIRD 220V
Gembird EG-AVR-1001. Capacidad de potencia de salida (VA): 1000 VA, Potencia de salida: 600 W, Volta..
46.00€ Sin IVA: 38.02€
SAI LINEA CYBERPOWER UT 650EG
SAI Línea Interactiva Cyberpower UT650EG/ 650VA-360W/ 3 Salidas/ Formato TorreGENERAL FaseMonofásico..
74.71€ Sin IVA: 61.74€