ENTRADA | .|
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .600 VA | .
Potencia activa | .360 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .4,2 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
También te puede interesar
SAI GEMBIRD BASIC 650 DE 650 VA TOMAS DE SALIDA SHUKO NEGRO
Gembird EG-UPS-B650. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,65 kV..
68.40€ Sin IVA: 56.53€
SALICRU-SPS 500 ONE BL
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 500 ONE BL/ 500VA-240W/ 2 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La mejor ..
74.20€ Sin IVA: 61.32€
SAI RIELLO VISION DUAL 3000 DUAL 0,9
. . . ENTRADA. . . Potencia evaluada. 3000 VA. . . Tensión. 220-230-240 Vac. . . Frequencia. 50/60 H..
1,115.90€ Sin IVA: 922.23€
SAI GEMBIRD ONLINE 10000 VA RANURA USB SNMP TERMINALES SIN CABLES
Online type UPS: double voltage conversion with pure sine wave output without switching the powerUSB..
1,692.60€ Sin IVA: 1,398.84€