ENTRADA | .|
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .600 VA | .
Potencia activa | .360 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .4,2 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
También te puede interesar
SAI RIELLO NETPOWER 800 SHUCKO USB
SAI LÍNEA INTERACTIVA RIELLO NPW 800 DE 800VA / 480W 2*SCHUKO NEGROLa gama Net Power está disponible..
110.40€ Sin IVA: 91.24€
PHK-SAI 650 VA LCD INT
SAI Línea Interactiva Phasak 650 VA LCD Interactive/ 650VA/ 2 Salidas/ Formato TorreLos nuevos SAI P..
89.79€ Sin IVA: 74.21€
SAI GEMBIRD CON USB Y DISPLAY LCD 1500 VA NEGRO
Ininterrumpible de alimentación 1500 VA de potencia con salida de onda sinusoidal modificadaAutomáti..
209.00€ Sin IVA: 172.73€
SAI RIELLO DIALOG VISION 1500 T
? La serie VISION está disponible en las versiones Tower (VST) ? Elevada protección y una gran vers..
524.50€ Sin IVA: 433.47€