ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Tensión | .220-230-240 Vac | .
Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
Factor de potencia | .>; 0,98 | .
Distorsión en corriente | .< 7% | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Potencia activa | .1980 W | .
Número de fases | .1 | .
Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
TIEMPO de SOBRECARGA | .|
100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
Carga >; 150% | .1 segundo | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m | .
Color | .Negro | .
Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
Grado de protección | .2 | .
Sobretensión admitida | .300 joule | .
Marcados | .CE | .
Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .28 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
También te puede interesar
RATON GAMING GENESIS ZIRCON 660 WIRELESS/CABLE/BT 12000 DPI BLANCO ULTRALIVIANO
RATON GAMING GENESIS ZIRCON 660 WIRELESS/CABLE/BT 12000 DPI BLANCO ULTRALIVIANOTriple modo de comuni..
33.60€ Sin IVA: 27.77€
VEN-CR CLGB0
Lector de Tarjetas Externo Vention CLGB0/ USB 3.0El lector de tarjetas Vention USB 3.0 expande fácil..
6.30€ Sin IVA: 5.21€
SAI ONLINE CYBERPOWER OLS2000ERT2UA
SAI Online Cyberpower OLS2000ERT2UA 2000VA/1800W/ 8 Salidas/ Formato Rack/TorreCyberPower OLS2000ERT..
1,007.20€ Sin IVA: 832.40€
LECTOR DE TARJETAS NATEC SCARAB 3 USB 3.1 GEN 1 USB-A + USB-C SD/MICRO SD
LECTOR DE TARJETAS NATEC SCARAB 3 USB 3.1 GEN 1 USB-A + USB-C SD/MICRO SDLECTOR DE TARJETAS NATEC SC..
15.10€ Sin IVA: 12.48€