| Marca | Samsung |
| Modelo | MZ-V9P1T0CW |
| Tipo | - SSD |
| Capacidad | - 1TB |
| Formato | - M.2 2280 |
| Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
| Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
SSD SAMSUNG 990 PRO 1TB M.2 NVME
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: No disponible
-
165.71€
- Sin IVA: 135.45€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar
SSD DAHUA C970 PLUS 2TB NVME
Destacado 2 tb m.2 pci express 4.0 velocidad de lectura: 7200 mb - s 1025500 iops velocidad..
187.13€ Sin IVA: 151.65€
SSD CRUCIAL BX500 240GB SATA3
Marca Crucial Modelo CT240BX200SSD1 Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Ca..
31.29€ Sin IVA: 24.96€
SSD GIGABYTE 120GB SATA3
Gigabyte GPSS1S120-00-G. SDD, capacidad: 120 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de le..
18.49€ Sin IVA: 14.38€
DISCO WD GOLD 20TB SATA
WD HD INTERNO ENTERPRISE 20TB 3.5 SATA WD202KRYZ 512MB WD GOLDTus datos valen su peso en oroP..
579.83€ Sin IVA: 476.20€





