Marca | HPE |
Modelo | 801888-B21 |
Tamaño | - 3.5" |
Capacidad | - 4 TB |
Interface | - SATA 6Gb/s |
Velocidad | - 7200 RPM |
Caracteristicas | Factor de forma - LFF Diseñado para ProLiant DL180 Gen9, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL180 Gen9 Storage (3.5"), DL20 Gen9 (3.5"), DL20 Gen9 Entry (3.5"), DL20 Gen9 Performance (3.5"), DL60 Gen9 (3.5"), DL60 Gen9 Base (3.5"), DL60 Gen9 Entry (3.5"), DL80 Gen9 (3.5"), DL80 Gen9 Entry (3.5"), MicroServer Gen10 Entry, MicroServer Gen10 Performance, MicroServer Gen8 Performance, ML10 Gen9 (3.5"), ML10 Gen9 Entry (3.5"), ML10 Gen9 Performance (3.5"), ML110 Gen10 (3.5"), ML110 Gen10 Entry (3.5"), ML110 Gen10 Performance (3.5"), ML110 Gen9 (3.5"), ML110 Gen9 Base (3.5"), ML110 Gen9 Entry (3.5"), ML350 Gen10 (3.5"), ML350 Gen10 Base (3.5"), ML350 Gen10 Entry (3.5"), ML350 Gen10 Performance (3.5"), ML350 Gen10 Sub-Entry (3.5") |
Fecha de revisión | 16-04-2018 por AVN |
HPSA-801888-B21
- Marca: Hewlett Packard Enterprise
- Código: 801888-B21
- Disponibilidad: 2
-
255.42€
- Sin IVA: 209.59€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar
ARMARIO LANBERG MURAL RACK 19" 4U/600X600 FLAT PACK V2 NEGRO
Peso y dimensionesAltura290,1 mmAncho600 mmPeso17 kgProfundidad600 mmProfundidad de montaje (máx.)53..
98.80€ Sin IVA: 81.65€
ARMARIO LANBERG RACK 19" 22U 600X800 FLAT PACK BLACK NEGRO
Lanberg ff01 - 6822 - 12b. tipo: rack o bastidor independiente - capacidad del rack: 22u - capacidad..
496.31€ Sin IVA: 410.17€
PHK-RACK PHO 2009D
Armario Rack Mural Desmontado Phasak PHO 2009D/ 19"/ Altura 9UMural PHASAK 19″ Phasak ofrece una am..
76.70€ Sin IVA: 63.39€
BANDEJA FIJA LANBERG 1U 483X315 MM HASTA 20 KG RACK DE 19 GRIS
BANDEJA FIJA LANBERG AK-1008-S PARA ARMARIO RACK DE 19"/48.26CM - 1U - 483*315MM - HASTA 20KG DE CAR..
17.10€ Sin IVA: 14.13€