CaracterÃsticas de administración | |
Tipo de interruptor | Gestionado |
Capa del interruptor | L3 |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Administrado a través de la nube | Si |
Configuración de ajustes de ubicación (CLI) | Si |
Registro de eventos en sistema | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 48 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 6 |
Puerto de consola | RJ-45/USB Type-C |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conexión | |
Estándares de red | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x |
Soporte 10G | No |
Espejeo de puertos | Si |
Ruteo de IP | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Soporte VLAN | Si |
Funciones de LAN virtual | MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Voice VLAN |
Número de VLANs | 4000 |
Transmisión de datos | |
Tabla de direcciones MAC | 32000 entradas |
Capacidad de conmutación | 216 Gbit/s |
Tasa de reenvÃo | 160,7 Mpps |
Ruta estática | Si |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Tramas Jumbo | 9000 |
Memoria intermedia de paquetes | 3 MB |
Seguridad | |
CaracterÃsticas de DHCP | DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 snooping |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Entradas IGMP | 2048 |
Tipo de autenticación | RADIUS |
Funciones de multidifusión | |
Multidifusión, soporte | Si |
Diseño | |
Montaje en rack | Si |
Apilable | Si |
Factor de forma | 1U |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Si |
Número de ventiladores | 4 Ventilador(es) |
Control de energÃa | |
Fuente de energÃa | Corriente alterna |
Fuente de alimentación incluida | Si |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energÃa (max) | 1767,7 W |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
EnergÃa sobre Ethernet (PoE) | Si |
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 48 |
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 30 W |
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 1440 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Disipación del calor | 6027,86 BTU/h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 440 mm |
Profundidad | 420 mm |
Altura | 44 mm |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
Manual de usuario | Si |
También te puede interesar
DLK-GO-SW-8E
Switch D-Link GO-SW-8E 8 Puertos/ RJ-45 10/100El conmutador de escritorio Easy Ethernet Fast Etherne..
10.10€ Sin IVA: 8.35€
TRN-SWITCH TI-PE80
Switch TRENDnet TI-PE80 8 Puertos/ RJ-45 Gigabit 10/100 PoELos switchs industriales Fast Ethernet DI..
133.71€ Sin IVA: 110.50€
SWITCH IT DAHUA DH-SG1008P 8-PORT UNMANAGED DESKTOP SWITCH WITH 8-PORT POE
Dahua Technology PoE SG1008P. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutaci..
79.19€ Sin IVA: 65.45€
SWITCH LANBERG 24 PTOS 1GB POE+/2X SFP 2X GBIT ETHERNET 250W RACK 19"
Lanberg RSGE-24P-2GE-2S-250. Tipo de interruptor: No administrado. Cantidad de puertos básicos de co..
203.59€ Sin IVA: 168.26€