Marca | Hisense |
Modelo | 85E7NQ |
Pantalla | - Tamaño: 85" - Panel: VA - Tecnología: QLED & DLED - Resolución max.: Ultra HD 3840×2160 - Área visible (cm^2): 19712.16 cm^2 - Relación de Aspecto: 16:9 - Tiempo de respuesta del panel (ms): 6ms - Ángulo de visión: 178° - Profundidad del color: 8 Bit + FRC - Wide Color Gamut - Color gamut range (DCI-PC3): 0,9 - Frecuencia V Sync: 120 Hz / 144 Hz(VRR) - Contraste: 6000:1 - Brillo (nits) (Valor típico): 400 - Tecnología retroiluminación: QLED & DLED - Local Dimming - Black Level (nit): 0.1nit - HDR10 - HLG - Dolby Vision - Dolby Vision IQ |
Conectividad | Puertos E/S - Common Interface (CI+/CI+ ECP) - 4 x HDMI (ALLM,4K) - 1 x USB (2.0) - 1 x USB (3.0) - 1 x Salida S/PDIF - 1 x Entrada Audio (L/R)?mini? - 1 x Salida auriculares - 2 x Sintonizador RF - 1 x Entrada AV ?mini? - 1 x Subwoofer - 1 x Puerto Ethernet RJ45 - Sensor de luz Inalámbrica - WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G) - Bluetooth 5.0 |
Caracteristicas | TV - Sintonizador: DVB-T2/T/C/S2/S - Soporte LCN - Control parental - PVR - Time Shift - EPG: EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido) - Lista canales favoritos (4) - Teletexto - Ordenación de canales: Integrado y exportable a pc para editar (ChSort) Smart TV - Apps: Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta, VIDAA TV - Navegador web: Odin - HbbTV 2.0.3 - Soporte MHEG (Ziggo) - Sistema Operativo: VIDAA - Anyview Cast: Screen Sharing Audio - 2 x 15W+20W - Tecnología audio: Dolby MS12, DTS X - Ecualizador usuario - WiSA SoundSend - NICAM / A2 Stereo - MPEG-H - AC-4 - Dolby Atmos Rendimiento - Quad Core/MT9618 - Decodificación: HEVC(H.265),VP8,VP9,AVC(H.264),MPEG4,MPEG1/2,WMV3,AV1,VC1 - Escalado UHD 4K - MEMC - Modo Game (input lag): 9,7 ms - 3D Digital Comb Filter - Reducción ruido MPEG - Reducción ruido Mosquito |
Otras características | - Modo Hotel Energía - Fuente de alimentación: AC 100V~240V - Frecuencia: 50/60Hz - Consumo de red en standby: ≤2W - Consumo Standby: ≤0.5W - Consumo en uso: 370W - Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética): 128W - Consumo HDR (Clasificación etiqueta energética): 270W - Consumo SDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética): 128 kWh/1000h - Consumo HDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética): 270 kWh/1000h - Ratio de luminancia: ?220nit?EU) - Contenido de mercurio * Únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS - Contenido de plomo * Únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS Dimensiones y peso - 1898 × 474 × 1179mm - 43,6 kg - Soporte VESA compatible: 600 × 400 mm |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 26-06-2024 por RTY |
TV HISENSE 85" 85E7NQ QLED120HZ MODO HOTEL SMART TV
-
1,190.60€
- Sin IVA: 983.97€
También te puede interesar
TV LG 55" 55QNED87A6B QNED UHD 4K
Televisor LG QNED Evo 55QNED87A6B 55"/ Ultra HD 4K/ Smart TV/ WiFiSmart TV LG QNED evo MiniLED AI QN..
1,102.10€ Sin IVA: 910.83€
TV LG 65" 65UR78003LK 4K UHD SMART TV NEGRO
LG 65UR78003LK. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixe..
570.30€ Sin IVA: 471.32€
TV HISENSE 65" 65E77NQ QLED QUANTUM SMART TV
Hisense 65E77NQ. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pix..
579.30€ Sin IVA: 478.76€
TELEVISOR SAMSUNG TQ65Q7F5AU
Televisor Samsung QLED Q7F5 TQ65Q7F5AU 65"/ Ultra HD 4K/ Smart TV/ WiFiQ4 AI ProcessorEl procesador ..
1,009.90€ Sin IVA: 834.63€