ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Potencia activa | .1200 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,5 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
También te puede interesar
SALICRU-3000-TWIN PRO2
SAI Online Salicru SLC 3000 Twin Pro2/ 3000VA-2700W/ Formato TorreAlto factor de potencia de salid..
1,138.10€ Sin IVA: 940.58€
SAI GEMBIRD DE ONDA SINUSOIDAL PURA DE 2000 VA PANTALLA LCD USB NEGRO
Uninterruptable power supply with pure sine wave outputUSB interfaceAutomatic AC voltage regulation ..
345.00€ Sin IVA: 285.12€
SAI RIELLO SENTINEL PRO 700 T
Después de varios años de éxito de la serie Dialog, Riello UPS presenta su evolución: la serie S..
524.20€ Sin IVA: 433.22€
SAI LINEA CYBERPOWER OR600ERM1U
SAI Línea Interactiva Cyberpower OR600ERM1U/ 600VA-360W/ 6 Salidas/ Formato RackCyberPower OR600ERM1..
361.90€ Sin IVA: 299.09€