ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Potencia activa | .1200 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,5 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
También te puede interesar
SAI RIELLO NETPOWER 600 IEC USB
. . . ENTRADA. . . Tensión. 220-240 Vca Vac. . . Tolerancia de tensión. 230 Vca (+ 20 / - 26%). . . ..
94.40€ Sin IVA: 78.02€
SAI GEMBIRD "DESKTOP" 1000 VA
Uninterruptable 1000 VA power supply with modified sine wave outputAutomatic AC voltage regulation (..
106.90€ Sin IVA: 88.35€
SAI GEMBIRD DE ONDA SINUSOIDAL PURA DE 2000 VA PANTALLA LCD USB NEGRO
Uninterruptable power supply with pure sine wave outputUSB interfaceAutomatic AC voltage regulation ..
345.00€ Sin IVA: 285.12€
SAI SALICRU SLC-5000 TWIN PRO3
SAI Online Salicru SLC 5000 Twin Pro3/ 5000VA-5000W/ 3 Salidas/ Formato Torre Marca Salicru..
2,669.41€ Sin IVA: 2,206.12€